- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartament | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| AP0004 | Apartament | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MLM3 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| cadiz1 | Casa / Xalet | Algar | 225 | 1 | Preu: Consultar | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0002 | Parcel·la | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26