- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcel·la | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0005 | Parcel·la | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Casa de Poble | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PAR0007 | Parcel·la | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0003 | Apartament | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| DE04 | Masia | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26