- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Casa / Xalet | Algar | 225 | 1 | Preu: Consultar | ||
| RUS0002 | Parcel·la | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PIS0001 | Pis | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0004 | Apartament | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0003 | Casa de Poble | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 26