- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Pis | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| PUE0003 | Casa de Poble | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26