- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Casa de Poble | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| MAS0003 | Masia | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PIS0009 | Pis | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| PIS0010 | Pis | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26