- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Casa / Xalet | Algar | 225 | 1 | Preu: Consultar | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| RUS0002 | Parcel·la | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0007 | Parcel·la | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| CHA0004 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0003 | Casa de Poble | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| NAV0001 | Nau | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| DE04 | Masia | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26